Trenéři:
- Martin Pazdera – tel.: 739 423 029 – hlavní trenér
- Radim Beneš, David Linhart – trenér
Tréninky
- pondělí: 17:00 – 18:30 hod. – Tráva Libiš
- čtvrtek: 17:00 – 18:30 hod. – Tráva Libiš
- pátek: 17:00 – 18:30 hod. – Tráva Libiš
Choďte na tréninky včas, ať můžeme začít na čas, min. 10 minut před začátkem tréninku.
Zápasy
Kolo | Datum a Čas | Výsledek | |
1. | Čechie Kralupy – Sokol Libiš | 8. 9. 2024 14:00 | |
2. | Sokol Libiš – TJ Záryby | 15. 9. 2024 11:00 | |
3. | FK Kralupy 1901 – Sokol Libiš | 22. 9. 2024 10:00 | |
4. | FK Pšovka Mělník – Sokol Libiš | 29. 9. 2024 9:00 | |
5. | Sokol Libiš – FK Neratovice – Byškovice | 6. 10. 2024 11:00 | |
6. | Sokol Libiš – Čechie Kralupy | 13. 10. 2024 11:00 | |
7. | TJ Záryby – Sokol Libiš | 19. 10. 2024 10:30 | |
8. | Sokol Libiš – FK Kralupy 1901 | 27. 10. 2024 11:00 | |
9. | Sokol Libiš – FK Pšovka Mělník | 3. 11. 2024 11:00 | |
10. | FK Neratovice – Byškovice – Sokol Libiš | 10. 11. 2024 16:30 |
Přehled uhrazených příspěvků:
Hráč✓✓✓✓✓ | variabilní symbol platby | 8/24 | 9/24 | 10/24 | 11/24 | 12/24 | 1/25 | 2/25 | 3/25 | 4/25 | 5/25 | 6/25 | |
1. | Vašík H. | 1111607181 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||||||
2. | Dan J. | 1111184 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||||
3. | Lukáš N. | 1111601261 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
4. | Adéla K. | 1111653300 | 500 | 500 | 500 | ||||||||
5. | Filip Š. | 1111605280 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||||
6. | František K. | 1111604221 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||||||
7. | Lukáš A. | 1111028 | 500 | 500 | 500 | ||||||||
8. | Patrik J. | 1111709081 | 500 | 500 | 500 | ||||||||
9. | Honzík L. | 1111711211 | 500 | 500 | 500 | ||||||||
10. | Daniel Š. | 1111705131 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||||
11. | Radim B. | 1111704301 | 500 | 500 | 500 | ||||||||
12. | Fanda P. | 1111701090 | Nový | 500 | 500 | ||||||||
13. | Michal F. | 1111609210 | X | X | Nový | 500 | 500 | 500 | |||||
14. | Jan J. | 1111701051 | X | Nový | 500 | 500 |
Platba příspěvků:
Platba se provádí výhradně na účet klubu. Za sezonu vždy v období srpen-červen (11x), a to ve výši 500 Kč/měsíc. Platbu provádějte dle rozpisu plateb v klubovém informačním systému KIS, dbejte na správnou specifikaci platby (variabilní symbol máte přidělen systémem KIS).
Do konce ledna každého roku vám přijde předpis platby členství FAČR – 200,- a členství v TJ – 200,-.