Okresní přebor, skupina A
Trenéři:
Michal Krejčí – tel.: 730 688 066 – hlavní trenér (FAČR C)
Pavel Labounek – trenér
Ondřej Havlík – asistent trenéra
Tréninky 3x v týdnu.
Rozlosování – Podzim 2024
Přehled příspěvků 2024/2025:
Hráč✓✓✓✓✓ | variabilní symbol plateb | 8/24 | 9/24 | 10/24 | 11/24 | 12/24 | 1/25 | 2/25 | 3/25 | 4/25 | 5/25 | 6/25 |
Vojta Bl. | 1111009201 | X | 500 | 500 | ||||||||
David J. | Zr. | Zr. | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||||
David S. | 1111069 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||||
Filip S. | 1111070 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||||
Dominik F. | 1111071 | 500 | ||||||||||
Matyáš CH. | 1111072 | 500 | 500 | 500 | ||||||||
Petr S. | 1111004174 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||||||
Štěpán Sv. | 1111074 | 500 | ||||||||||
Tomáš S. | 1111001194 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||||
Jáchym M. | 1111112300 | 500 | 500 | 500 | ||||||||
Lukáš Kr. | 1111079 | |||||||||||
Martin M. | 1111108311 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Matěj B. | 1111110101 | 500 | 500 | |||||||||
Matěj F. | 1111082 | |||||||||||
Patrik F. | 1111183 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||||
Sofie H. | 1111159280 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||||
Štěpán K. | 1111107071 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||||
Tobiáš Sz. | 1111106211 | 500 | 500 | 500 | ||||||||
Vojtěch Ž. | 1111011191 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||||
Matyáš F. | 1111088 | X | Nový | 500 | ||||||||
Adam Z. | 1111012211 | X | X | Nový |
Platba příspěvků:
Platba se provádí výhradně na účet klubu. Za sezonu vždy v období srpen-červen (11x), a to ve výši 500 Kč/měsíc. Platbu provádějte dle rozpisu plateb v klubovém informačním systému KIS, dbejte na správnou specifikaci platby (variabilní symbol máte přidělen systémem KIS).
Do konce ledna každého roku vám přijde předpis platby členství FAČR – 200 Kč a členství v TJ – 200,-.