Aktuality o dorosteneckém týmu – více ZDE
- Rozhovor s novým trenérem dorostu
- Dorost: Vítězný konec sezóny
- Dorost: Prohry s Klecany, Kostelcem i Strakami
Realizační tým:
- Trenér: Vojtěch Katrenčík – 607 203 181 (FAČR C)
- Asistenti: Václav Kohout, Luboš Borč, Natálie Šťastná
- Vedoucí:
Rozpis zimní přípravy 2024/2025
Přehled uhrazených příspěvků 2024-2025:
Hráč | variabilní symbol plateb | 8/24 | 9/24 | 10/24 | 11/24 | 12/24 | 1/25 | 2/25 | 3/25 | 4/25 | 5/25 | 6/25 |
Tony M. | 1111089 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||||||
Fanda L. | 1111090 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||||
Daniel Š. | 1111091 | |||||||||||
Pavel L. | 1117030844 | |||||||||||
Tomáš Z. | 1111094 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||||
Roman L. | 1111095 | |||||||||||
Martin H. | 1111096 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||||
Hynek K. | 1118041529 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||||||
Petr B. | 1111098 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||||||
František B. | 1118060844 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||||||
Šimon N. | 1118070426 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||||||
Matěj Mar. | 1111101 | |||||||||||
Matěj Mu. | 1111102 | 500 | 500 | |||||||||
Tonda N. | 1111103 | |||||||||||
Matěj Mat. | 1111104 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||||
Kryštof U. | 1111105 | |||||||||||
Tomáš S. | 1111106 | |||||||||||
Filip K. | 1117091629 | X | Nov. | 500 | 500 | |||||||
Platba příspěvků:
Platba se provádí výhradně na účet klubu. Za sezonu vždy v období srpen-červen (11x), a to ve výši 500 Kč/měsíc. Platbu provádějte dle rozpisu plateb v klubovém informačním systému KIS, dbejte na správnou specifikaci platby (variabilní symbol máte přidělen systémem KIS).
Do konce ledna každého roku vám přijde předpis platby členství FAČR – 200,- (starší 18 let pak 400,-) a členství v TJ – 200,-.