Okresní přebor
Trenéři:
David Vojáček – tel.: 602 342 967 – trenér (FAČR C), vojacekd@seznam.cz
Ladislav Werner – tel.: 607 554 037 – trenér (FAČR C)
Martin Růžička – tel.: 724 023 185 – asistent trenérů
Tréninky: Pondělí – 17:00 – 18:30 Úterý – 17:00 – 18:30 Čtvrtek – 17:00 – 18:30 |
Sraz na trénink minimálně 10 minut před začátkem ať můžeme začínat včas. Omluvenky na tréninky prosím zasílat včas do whatsappové skupiny. |
Rozlosování – Podzim 2024
Datum | Utkání | Čas výkopu | Výsledek | Poznámka |
1.9.2024 | TJ Sokol Libiš: FK Mělník 1909 | 9:00 | 6:2 | |
8.9.2024 | FK Viktoria Všetaty : TJ Sokol Libiš | 10:00 | 2:7 | |
8.10.2024 | TJ Sokol Libiš : FK Kralupy 1901 | 9:00 | 5:2 | přesunuto ns 8.10. od 16:30 |
18.9.2024 | STM SK Vojkovice/ Veltrusy : TJ Sokol Libiš | 16:30 | 3:5 | |
22.9.2024 | FK Vysoká : TJ Sokol Libiš | 10:00 | 7:4 | |
29.9.2024 | TJ Sokol Libiš : TJ Sokol Tišice | 9:00 | 8:0 | |
2.10.2024 | TJ Vltavan Chvatěruby : TJ Sokol Libiš | 16:00 | 5:4 | |
5.10.2024 | SK Labský Kostelec : TJ Sokol Libiš | 13:30 | 2:3 | |
13.10.2024 | TJ Sokol Libiš : STM Sokol Cítov/ Hořín | 9:00 | přesunuto na 22.10. od 16:00 | |
20.10.2024 | SK Mšeno : TJ Sokol Libiš | 10:00 | ||
27.10.2024 | TJ Sokol Libiš : TJ Dynamo Nelahozeves | 9:00 | přesunuto na 17.11. od 10:30 | |
3.11.2024 | TJ Byšice : TJ Sokol Libiš | 11:00 | ||
10.11.2024 | TJ Sokol Libiš : FK Pšovka Mělník B | 9:00 |
Přehled uhrazených příspěvků 2024/2025:
Hráč✓✓✓✓✓ | variabilní symbol platby | 8/24 | 9/24 | 10/24 | 11/24 | 12/24 | 1/25 | 2/25 | 3/25 | 4/25 | 5/25 | 6/25 |
Tomáš G. | 1111054 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||||||
Zdeněk M. | 1111210160 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||||
Miky K. | 1111056 | 500 | 500 | 500 | ||||||||
Tomáš S. | 1111202010 | 500 | 500 | 500 | ||||||||
Jakub Č. | 1111057 | 500 | 500 | 500 | ||||||||
Tomáš Hl_k | 1111211221 | 500 | 500 | |||||||||
Daniel R. | 1111306041 | 500 | 500 | |||||||||
Matyáš B. | 1111301010 | 500 | 500 | 500 | ||||||||
Václav M. | 1111311070 | 500 | 500 | |||||||||
Petr R. | 1111302261 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||||
Tom Hl_a | 1111309101 | 500 | 500 | 500 | ||||||||
Ondřej J. | 1111064 | X | Nov. | 500 | 500 | |||||||
Jiří U. | 1111305111 | X | Nov. | 500 | 500 | |||||||
Nina Š. | 1111066 | X | X | Nov. | 500 | |||||||
Amálka K. | 1111179 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Platba příspěvků:
Platba se provádí výhradně na účet klubu. Za sezonu vždy v období srpen-červen (11x), a to ve výši 500 Kč/měsíc. Platbu provádějte dle rozpisu plateb v klubovém informačním systému KIS, dbejte na správnou specifikaci platby (variabilní symbol máte přidělen systémem KIS).
Do konce ledna každého roku vám přijde předpis platby členství FAČR – 200,- a členství v TJ – 200,-.